Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13533
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAPI_37_Apresentacao.pdf | 148.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Apresentação - Boletim de Análise Político-Institucional : governança e cultura do uso de evidências no Brasil : experiências, desafios e temas emergentes nº 37 |
Authors: | Koga, Natália Massaco Palotti, Pedro Lucas de Moura Couto, Bruno Gontyjo do Carneiro, Flavio Lyrio Pinheiro, Maurício Mota Saboya |
Abstract: | Neste boletim, procura-se, então, avançar para o debate de como construir uma boa governança de evidências, entendida como o conjunto de arranjos, processos e práticas que permitam a adoção de evidências geradas por métodos sistemáticos e válidos, mas que também sejam representativos e responsáveis junto à população afetada pela intervenção estatal. Em outras palavras, arranjos que considerem não apenas a qualidade da evidência nos termos científicos, mas que avaliem a pertinência de sua utilização para o contexto decisório específico, e garantam accountability e transparência do processo de adoção pelos cidadãos, assim como a abertura para contestação do uso no debate público (Parkhurst, 2017). |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13474 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas |
metadata.dc.type: | Boletim de Análise Político-Institucional - Artigos |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.