Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11357
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Financiar_o_futuro_cap_6.pdf | 215.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Utilizando aprendizado de máquina para estimação do spread das instituições financeiras nos empréstimos do BNDES |
Authors: | Alves, Patrick Franco De Negri, João Alberto Cavalcante, Eric Jardim |
Abstract: | Neste contexto, este capítulo utilizou o aprendizado de máquina para predizer o spread bancário das instituições financeiras intermediadoras dos empréstimos do BNDES. Para isso, fez uso da métrica de importâncias das características (features importances) com o intuito de identificar os principais fatores determinantes desse spread. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11350 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Capítulos de Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.