Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2701
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1009.pdf | 754.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Desempenho e crescimento do agronegócio no Brasil |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 1009: Desempenho e crescimento do agronegócio no Brasil Performance and growth of agribusiness in Brazil |
Authors: | Gasques, José Garcia Rezende, Gervásio Castro de Villa Verde, Carlos Monteiro Salerno, Mario Sergio Conceição, Júnia Cristina Péres Rodrigues da Carvalho, João Carlos de Souza |
Abstract: | O presente trabalho discute os fatores que impulsionam e diferenciam o crescimento do agronegócio no Brasil. Estão subjacentes a essa preocupação as perguntas sobre qual é o modelo de crescimento do agronegócio e quais são os fatores associados ao seu desempenho. O trabalho parte de indicadores que mostram o desempenho e a importância desse segmento e mostra em seguida um painel de reformas de políticas macroeconômicas e setoriais que formam o cenário sobre o qual as atividades produtivas organizaram-se nos últimos anos. Adiante, são analisados os principais fatores explicativos do sucesso do agronegócio como Pesquisa e Desenvolvimento, Financiamento e Organização do Agronegócio; finalmente, inferem-se algumas lições do desempenho desse importante segmento da economia brasileira. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Agricultura, Pecuária e Pesca: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.