Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4400
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPE_v32_n02_Importancia.pdf | 160.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | A Importância da estrutura familiar e do engajamento no mercado de trabalho na determinação da pobreza no Brasil |
Authors: | Fernandes, Reynaldo Pazello, Elaine Toldo Felício, Fabiana de |
Abstract: | Este artigo utiliza técnicas de microssimulação para avaliar o impacto sobre a pobreza de se padronizar, entre pobres e não-pobres, o tamanho da família, a participação na força de trabalho e a incidência do desemprego. Os resultados mostram que os impactos mais importantes sobre a redução da pobreza ocorrem quando o desemprego é eliminado. Este trabalho apresenta resultados que são mais expressivos do que os obtidos em trabalhos anteriores. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3388 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br) |
metadata.dc.type: | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos |
Appears in Collections: | Emprego. Trabalho: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.