Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7320
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2249.pdf | 734.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
td_2249_sumex.pdf | 37.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | A dinâmica do crescimento das exportações do agronegócio brasileiro |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2249 : A dinâmica do crescimento das exportações do agronegócio brasileiro |
Authors: | Maranhão, Rebecca Lima Albuquerque Vieira Filho, José Eustáquio Ribeiro |
Abstract: | O objetivo deste trabalho é avaliar as fontes de crescimento das exportações brasileiras do conjunto de produtos soja, milho, açúcar, trigo, laranja, algodão, café e carnes (bovina, suína e de frango) durante o período de 1992 a 2013. Os procedimentos metodológicos envolveram a aplicação do modelo Constant Market Share para decompor o crescimento das exportações entre os efeitos de crescimento mundial, de composição da pauta, de destino e de competitividade. Na década de 1990, o crescimento mundial foi relativamente baixo; entretanto, as exportações brasileiras, com a abertura comercial e a estabilização monetária do país, obtiveram taxas positivas, sendo impulsionadas pela composição da pauta e pelo destino das exportações. De 2000 em diante, o crescimento do comércio mundial foi bastante significativo, motivado pelo aumento da demanda de países emergentes, o que proporcionou o boom das commodities. O bom desempenho das exportações agropecuárias brasileiras esteve relacionado não somente ao crescimento mundial, mas também aos ganhos de competitividade, que estão associados à modernização tecnológica com consequente expansão da produtividade. Contudo, ao comparar a primeira década com a segunda, verificou-se a redução do fator competitividade, o que aponta a necessidade de estimular os investimentos produtivos. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Agricultura, Pecuária e Pesca: Livros Comércio Internacional: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.