Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8905
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2429.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
td_2429_sumex.pdf | 130.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Estados e mercados na crise financeira |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2429 : Estados e mercados na crise financeira |
Authors: | Farhi, Maryse |
Abstract: | A recente crise financeira trouxe à tona questões que, anteriormente, não eram percebidas como sérias ou importantes. Ela sublinhou as estreitas relações entre a moeda fiduciária e os títulos de dívida pública nela denominados que implicam numa estreita relação entre o Tesouro e o Banco Central. Duas mal concebidas abordagens do “novo consenso macroeconômico” sobre a moeda foram postas em evidência. A primeira, derivada da teoria quantitativa de moeda, diz respeito à rejeição à expansão monetária não esterilizada;a segunda, diretamente relacionada à ideologia neoliberal, proíbe ou impõe estritos limites ao papel dos bancos centrais no financiamento das dívidas públicas. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.