Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14470
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRUA_n22_Editorial.pdf | 49.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Editorial : Boletim Regional, Urbano e Ambiental (BRUA): n. 22, jan./jun. 2020 |
Other Titles: | Editorial |
Authors: | Mendonça, Mario Jorge (Editor) |
Abstract: | O número 22 do Boletim Regional, Urbano e Ambiental do Ipea mantém o formato adotado desde 2016, dividido em quatro seções: Ensaios, Opinião, Notas de pesquisa e Indicadores territoriais. As seções abordam temas regionais, federativos, urbanos e ambientais, destacando a perspectiva territorial como central para uma ação pública eficaz no Brasil. Os ensaios incluem análises sobre o desenvolvimento regional do Nordeste, a importância do BPC, impactos regionais de choques de produtividade e discussões sobre orçamento plurianual. Há estudos sobre migração metropolitana, participação via web, secas no semiárido, impacto da barragem de Mariana e estrutura fiscal de regiões especializadas em commodities. A seção Opinião traz uma análise sobre o desenvolvimento sustentável na Amazônia, enquanto as Notas de pesquisa abordam cadeias produtivas, inovação na Embrapa qualidade da educação no Brasil. Indicadores territoriais atualizados complementam a publicação. |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10382 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim Regional, Urbano e Ambiental - Artigos |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Regional: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.