Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/15377
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
en_OP347_Harmonisation_of_contributory_and_non_contributory_programmes.pdf | 66.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
es_OP347SP_La_armonizacion_de_programas_contribuidores_y_no_contribuidores.pdf | 68.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
fr_OP347FR_Harmoniser_les_programmes__contributifs_et_non_contributifs.pdf | 67.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
pt-br_OP347PT_Harmonizacao_de_programas_contributivos_nao_contributivos.pdf | 71.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Harmonisation of contributory and non-contributory programmes |
Other Titles: | La armonización de programas contribuidores y no-contribuidores Harmoniser les programmes contributifs et non contributifs Harmonização de programas contributivos e não contributivos |
Authors: | Growth, International Policy Centre for Inclusive International, HelpAge |
Abstract: | When discussing contributory and non-contributory social protection schemes, it is important to understand their target population, because while poverty is real, the concept of ‘the poor’ is a construct. Depending on the metric used, the majority of the world’s population could be classified from poor to insecure, with a vast number of people within developing countries depending on very little to survive. The webinar ‘Fiscal Space for Social Protection: Harmonization of Contributory and Non-Contributory programmes’ explored options and insights in favour of broader social protection coverage. "Quando discutimos esquemas de proteção social contributivos e não contributivos, é importante entender qual é a população-alvo, porque, apesar de a pobreza ser real, o conceito de 'os pobres' é uma construção. A maioria da população mundial, dependendo da métrica utilizada, poderia ser classificada de pobre a insegura, com um vasto número de pessoas em países em desenvolvimento, que contam com pouquíssimo para sobreviver. O webinar 'Espaço Fiscal para Proteção Social: Harmonização de Programas Contributivos e Não Contributivos' (Fiscal Space for Social Protection: Harmonization of Contributory and Non-Contributory programmes, no original em inglês) explorou opções e percepções a favor de uma cobertura mais ampla da proteção social". (...) |
metadata.dc.rights.holder: | International Policy Centre for Inclusive Growth United Nations Development Programme |
metadata.dc.rights.license: | O texto e dados desta publicação podem ser reproduzidos desde que as fontes sejam citadas. Reproduções com fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | One Pager |
Appears in Collections: | Publicações do IPC-IG |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.