Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3357
Compartilhe esta página
Título: | Peperomia Pellucida L. (H.B.K.): caracterização, desenvolvimento e validação de metodologia para quantificação de flavonóides |
Autor(es): | Cristiane Barbosa de Lucena Gomes, Thays |
Palavras-chave: | Validação; Análise térmica; Microscopia eletrônica de varredura; Caracterização físico-química; Peperomia pellucida |
Data do documento: | 31-Jan-2011 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | Cristiane Barbosa de Lucena Gomes, Thays; Muniz de Albuquerque, Miracy. Peperomia Pellucida L. (H.B.K.): caracterização, desenvolvimento e validação de metodologia para quantificação de flavonóides. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. |
Abstract: | Peperomia pellucida L. (H.B.K.) é uma planta da família Piperaceae que apresenta ações anti-inflamatória, analgésica e antimicrobiana, comprovadas cientificamente. Popularmente é utilizada como anti-hipertensiva. Este trabalho tem por finalidade a caracterização físico-química do pó e dos extratos fluido e seco de P. pellucida e o desenvolvimento e validação de metodologia para doseamento do pó de P. pellucida. Os estudos realizados consistiram na caracterização físico-química do pó e da solução extrativa utilizando metodologia famacopeica, com exceção teor de extrativos e do resíduo seco; nas avaliações das técnicas de secagem (spray dryer, leito de jorro, evaporação rotativa e liofilização) utilizando microscopia eletrônica de varredura e análise térmica; no desenvolvimento e validação da metodologia para determinação quantitativa de flavonóides por espectrofotometria no UV visível. Os extratos secos por evaporação rotativa e liofilização se apresentaram com aspectos resinosos e pastosos. Na microscopia eletrônica de varredura, foi observado que as amostras obtidas por esses processos de secagem não ficaram totalmente secas. Os extratos secos obtidos por spray dryer e leito de jorro, devido à adição de aerosil® à solução extrativa, apresentaram uma melhora significativa no rendimento e nas características farmacotécnicas do pó obtido. O método de quantificação por espectrofotometria a 397 nm mostrou-se preciso, exato e reprodutível, aliado à acessibilidade e facilidade de execução. Os resultados obtidos contribuem para a determinação de especificações de uma futura monografia farmacopeica e fornece parâmetros para que empreendedores da indústria farmacêutica se baseiem para a produção de insumos bem como para o controle de qualidade de intermediários à base de P. pellucida |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3357 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Ciências Farmacêuticas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo3052_1.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons