Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4942
Compartilhe esta página
Título: | Um estudo da viabilidade de pequenos aerogeradores na produção de energia elétrica |
Autor(es): | Martins de Melo, Gilberto |
Palavras-chave: | Investidor eólico; Empreendedor eólico; Financiamento; Coeficiente de potência; Regime de ventos; Turbinas de pequeno porte; Energia eólica; Perfil energético local (PEL) |
Data do documento: | 31-Jan-2009 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | Martins de Melo, Gilberto; Mauricio Araujo, Alex. Um estudo da viabilidade de pequenos aerogeradores na produção de energia elétrica. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. |
Abstract: | Este trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo e discute ambos os resultados econômicos e técnicos obtidos com um procedimento chamado PEL - perfil de energia local. Esta ferramenta é a elaboração de metodologia alternativa para a estimativa de energia elétrica obtida a partir de energia eólica disponível usando turbinas de pequeno eixo horizontal. Os dados necessários para este procedimento são registrados como série simultânea anual da temperatura de ar e velocidade do vento. A utilização do PEL, associado com o coeficiente de potência de turbinas, simplifica a tarefa de selecionar o equipamento adequado, pois PEL leva em conta a variação da massa específica do ar, altitude local e as velocidades de partida e corte do equipamento. O procedimento introduzido foi testado para o padrão anual de velocidade de vento e de temperatura medida no litoral cidade de Olinda/BR usando dados técnicos de pequenos aerogeradores comercialmente fornecidos por fabricantes nacionais e internacionais. Os resultados econômicos obtidos com simulações utilizando turbinas pequenas indicam um cenário positivo para o uso deste equipamento como um recurso de geração de renda. Diversas possibilidades de simulações de estudos de caso e análise de resultados indicam as potencialidades deste procedimento. O procedimento ajudará o usuário selecionando máquinas e desenvolver estudos de viabilidade técnica e econômica, com vista a uma melhor utilização da tecnologia de aerogeradores como um meio de fornecer uma fonte complementar de energia limpas e renováveis para a região. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4942 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo2007_1.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons