Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48938
Compartilhe esta página
Título: | Avaliação de biomarcadores inflamatórios em indivíduos com linfedema submetidos a terapia complexa descongestiva e fisioterapia aquática |
Autor(es): | PEDROSA, Barbara Cristina de Sousa |
Palavras-chave: | Fisioterapia aquática; Terapia complexa descongestiva; Inflamação; Citocinas |
Data do documento: | 24-Nov-2022 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | PEDROSA, Barbara Cristina de Sousa. Avaliação de biomarcadores inflamatórios em indivíduos com linfedema submetidos a terapia complexa descongestiva e fisioterapia aquática. 2022. Tese (Doutorado em Biologia aplicada à Saúde) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. |
Abstract: | O linfedema é uma doença progressiva, caracterizada pelo acúmulo tecidual de líquidos e macromoléculas no espaço intersticial, decorrentes de deficiências no transporte linfático. O sistema linfático está intimamente relacionado com a ativação da resposta inflamatória, controle de infecções e defesa contra agentes invasores. Além disto, respostas inflamatórias Th1 e Th2 estão diretamente relacionadas com a fisiopatologia da doença e são responsáveis pelos achados patológicos do linfedema. Apesar dos impactos gerados pela doença e suas sequelas, o tratamento adequado realizado com terapêuticas que minimizem a progressão do linfedema e prevenção de suas sequelas deve ser priorizado, a fim de que o paciente tenha sua condição de saúde melhorada. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da Terapia Complexa Descongestiva e da Fisioterapia Aquática sobre biomarcadores do processo inflamatório e sobre o volume do membro inferior em indivíduos com linfedema de membro inferior. Consistiu em um estudo do tipo ensaio clínico randomizado e controlado, desenvolvido no Laboratório de Imunopatologia Keizo-Asami (LIKA), no Laboratório Multiusuário de Análises Integradas (LAMAI) e na Clínica Escola de Fisioterapia, ambos do Departamento de Fisioterapia e no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Os participantes do estudo com diagnóstico clínico de linfedema em membros inferiores foram alocados no grupo de intervenção Terapia Complexa descongestiva (TCD) ou no Grupo Fisioterapia Aquática, com base no protocolo fisioterapêutico empregado; e os indivíduos que não possuíam diagnóstico de linfedema foram alocados no grupo controle (grupo sem linfedema). A avaliação dos biomarcadores inflamatórios foi realizada através do hemograma, dosagem da Proteína C Reativa (PCR), mensuração das frações do complemento C3 e C4 e da mensuração dos níveis séricos das citocinas interferon gama (IFN-γ), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucinas 4 (IL-4), 6 (IL-6) e 10 (IL-10) no sangue periférico. O volume dos membros inferiores foi mensurado pela fórmula do cone truncado. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Pernambuco. Os resultados obtidos no estudo demonstraram que a TCD reduziu significativamente os níveis de TNF-α nos indivíduos com linfedema (p= 0,028). Além disso foram encontradas diferenças significativas entre o grupo sem linfedema e o grupo TCD nas concentrações de IL-10 (p=0,049) e de monócitos (p=0,039), e nos níveis de C3 entre o grupo sem linfedema com o grupo fisioterapia aquática (p= 0,002) e grupo TCD (p= 0,011). Nossos achados evidenciaram que a TCD foi capaz de reduzir significativamente o marcador inflamatório TNF-α nos 6 pacientes com linfedema, apontando para um efeito anti-inflamatório da terapêutica no linfedema. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48938 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Biologia Aplicada à Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Barbara Cristina de Sousa Pedrosa.pdf Item embargado até 2025-02-02 | 3,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Item embargado |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons