Sample BMOO_01299
materialSampleID: |
BMOO_01299
|
---|---|
genus: |
Pilumnus
|
specificEpithet: |
tahitensis
|
bcid: | https://n2t.net/ark:/21547/CVJ2BMOO_01299 |
Loading Local Contexts Data...
fixative: | 75% ethanol |
---|---|
institutionCode: | University of Florida |
individualCount: | 1 |
eventID: | GP_Loc_882 |
sampleEnteredBy: | Chris Meyer |
catalogNumber: | http://n2t.net/ark:/21547/R2MBIO3303 |
modifiedBy: | Gustav Paulay |
occurrenceRemarks: | larger, orange";JBD changed min and max depth from 12.5000/15.0000 to single value specimen_depthmeters=13.75000000 |
voucherCatalogNumber: | UF:Arthropoda:9971 |
dayIdentified: | 22 |
taxonRank: | specificEpithet |
identifiedBy: | Gustav Paulay |
monthIdentified: | 5 |
scientificName: | Pilumnus tahitensis |
kingdom: | Animalia |
phylum: | Arthropoda |
---|---|
subPhylum: | Crustacea |
class: | Malacostraca |
subClass: | Eumalacostraca |
superOrder: | Eucarida |
order: | Decapoda |
subOrder: | Pleocyemata |
infraOrder: | Brachyura |
superFamily: | Pilumnoidea |
family: | Pilumnidae |
subFamily: | Pilumninae |
yearIdentified: | 2007 |
expeditionCode: | MINV_2006 |
project: | Moorea Biocode |
Parent Event
- eventID:
- GP_Loc_882
- yearCollected:
- 2006
- country:
- French Polynesia
- decimalLatitude:
- -17.47560
- decimalLongitude:
- -149.83440
Child Entities
Tissue
- tissueID:
- MBIO3303.1
- tissuePlate:
- 1263
- tissueWell:
- C04
- fromTissue:
- N/A
- tissueInstitution:
- University of Guelph
- tissueType:
- leg
Tissue
- tissueID:
- MBIO3303.2
- tissuePlate:
- N/A
- tissueWell:
- N/A
- fromTissue:
- N/A
- tissueInstitution:
- University of Florida
- tissueType:
- leg
Sample_Photo
- photoID:
- BMOO_01299_photo_2
- qualityScore:
- N/A
- hasScale:
- N/A