Sample BMOO_15865
materialSampleID: |
BMOO_15865
|
---|---|
genus: |
Periclimenaeus
|
specificEpithet: |
N/A
|
bcid: | https://n2t.net/ark:/21547/CZN2BMOO_15865 |
Loading Local Contexts Data...
fixative: | 75% ethanol |
---|---|
institutionCode: | University of Florida |
individualCount: | 1 |
preservative: | 75% ethanol |
relaxant: | clove oil |
eventID: | BIZ_638 |
sampleEnteredBy: | Mandy Bemis |
catalogNumber: | http://n2t.net/ark:/21547/R2MBIO41126 |
voucherCatalogNumber: | UF:Arthropoda:29226 |
taxonRank: | genus |
identifiedBy: | Arthur Anker |
scientificName: | Periclimenaeus |
kingdom: | Animalia |
phylum: | Arthropoda |
---|---|
subPhylum: | Crustacea |
class: | Malacostraca |
subClass: | Eumalacostraca |
superOrder: | Eucarida |
order: | Decapoda |
subOrder: | Pleocyemata |
infraOrder: | Caridea |
superFamily: | Palaemonoidea |
family: | Palaemonidae |
subFamily: | Pontoniinae |
expeditionCode: | MINV_BMOO |
project: | Moorea Biocode |
Parent Event
- eventID:
- BIZ_638
- yearCollected:
- 2010
- country:
- French Polynesia
- decimalLatitude:
- -17.48690
- decimalLongitude:
- -149.81824
Child Entities
Sample_Photo
- photoID:
- BMOO_15865_photo_2
- qualityScore:
- N/A
- hasScale:
- N/A